Відтепер кількість бонусів і переваг бігових клубів залежатиме від залучення клубу в старти Бігової Ліги Українських Мейджорів на різних етапах: від кількості учасників на стартах до наявності в клубі пейсмейкерів або волонтерів на забігах. Відповідно до активності клубу формуватиметься його рейтинг у Run Ukraine. А від рейтингу залежатиме розмір знижки на реєстрацію для учасників клубу.
Далі розкажемо про нову систему більш детально.
Як формується рейтинг бігових клубів у Run Ukraine?
- Кожен біговий клуб, який заповнив анкету, потрапляє до бази Run Ukraine.
- Далі протягом сезону він накопичує бонуси в залежності від активності на стартах Бігової Ліги Українських Мейджорів. І це не лише кількість учасників від клубу на стартах. Кожна активність має свій розмір бонусу.
- Наприкінці сезону показники активності додаються — і клуб отримує знижку на реєстрацію для своїх учасників на майбутній сезон.
Які показники впливають на рейтинг бігового клубу в Run Ukraine?
Балів за підсумком участі у стартах UMRL 2020 | Фінішерів UMRL | Наявність в клубі пейсмейкерів Run Ukraine | Інші пункти | РОЗМІР % ЗНИЖКИ | |||||||||||
КЛУБ | Загально | кешбек (до 19 учасників) | 20 балів (20 – 40 учасників) | 22 бали (41 – 80 учасників) | 23 бали (81 + учасників) | 0 балів (до 5 учасників) | 1 бал (6-9 учасників) | 2 бали ( 10-15 учасників) | 3 бали (16 + учасників) | 1 бал (півмарафон) | 2 бали (марафон) | Клуб ставить зону підтримки на маршруті (+1 бал) | Наявність тренера в клубі (+1 бал) | Знижка загально | |
1 | RUN21 | 204 | 23 | 29 | 1 | 1 | 28 | ||||||||
2 | Run Base Kyiv | 81 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||||
3 | Nike+ Run Club | 350 | 23 | 11 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
4 | LebedevRun | 101 | 23 | 6 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
5 | Kuzin Team/ Mc Taras Bulba | 57 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||
6 | KM Running Club | 46 | 22 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
7 | adidas Runners Kyiv | 368 | 23 | 14 | 1 | 25 | |||||||||
8 | Sapik Team | 86 | 23 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
9 | Saucony Running Club | 61 | 22 | 3 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
10 | TOP RUNNERS | 59 | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
11 | TRIBE10 | 73 | 22 | 6 | 1 | 24 | |||||||||
12 | Squad | 62 | 22 | 6 | 0 | 23 | |||||||||
13 | Iron Volunteers | 52 | 22 | 2 | 1 | 0 | 23 | ||||||||
14 | Основа бігу | 50 | 22 | 4 | 1 | 23 | |||||||||
15 | Salomon Running Club Ukraine | 28 | 20 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
ShypShyna Run Club | 40 | 20 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||
Phoenix Sport Club | 36 | 20 | 5 | 1 | 21 | ||||||||||
POWER RUNNERS | 34 | 20 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
BANDA | 32 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
I Love Running | 31 | 20 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
Б.І.Г. | 30 | 20 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||
Tverdokhleb Team | 30 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
Start Dnipro | 24 | 20 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
DneprRun | 23 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
Run4U | 21 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
REDHEAD team | 20 | 20 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
TeremkyRunClub | 37 | 20 | 3 | 0 | 20 | ||||||||||
NoBoringRunners | 33 | 20 | 4 | 0 | 20 | ||||||||||
Vodafone Ukraine Team | 28 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
Runday | 24 | 20 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||
Біговий Чернігів | 23 | 20 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||
ПУШЕБ | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Iron Club Odessa | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Kremen | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
Run IF Community | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Air Fitness 365 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Armour ME | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
IRYNAWEEK | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Проснись и Беги | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Lviv Running Club | 19 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
MyClub | 19 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Live.Love | 17 | 0 | |||||||||||||
Wolf Zone | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||
Nova Poshta Global Run Club | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Running Atmosphere | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Track & Speed Club | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Beer Running Club | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
NMSK_RUN&OCR_TEAM | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
TRILEWY | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
DimTeam | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
Gutsul Running Club | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mohorych Running Club | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
NewRunClub | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
Ternopil Running Club | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
AtletLviv | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
KroRunClub | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
Vegan Run Ukraine | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
Running club Scientist | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
ЕБШ | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
Happy TRI Friends | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kolomyia Running Club | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
NK Run | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
Play Outsite Crew | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Running club Poltava | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
Varash Running Club | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mykolaiv Running Club | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
SPARTA RUNNERS CLUB | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
CrossRunChe | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
Family Run Club | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
Capitaltri | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
SC Ultra Львів | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
SOTA TEAM DNEPR | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Орден Святого Кросівка | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
MC RunOk | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
TriathlonMania | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
СК “Лучеськ” | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Guide Runner | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rivne Running Club | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sport Socium | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sumy Running Club | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Theodoros sports travel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TRIQueens | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
КЛБ СКІФ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Лідер-тур | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
МІСТО ПЕРЕМОГ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Спортивний клуб “Полісся UA” | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Федерация карате | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Федерація спортивного орієнтування м.Києва | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
CHERNIVTSI Running Club | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
FATOUT run club | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
FlashRun | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Fortis Run Club | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
GETMAN RUN CLUB | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Hangover Runners | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Minskrun | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
R-Running | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
RC Speed People | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Road Runners | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Run-2-goal | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
SportClub K2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
STTEAM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
TigerRunClub | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Vo’da Team | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Vo2maxlab | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ZtRun | 0 | 0 |
Рейтинг бігового клубу в базі Run Ukraine залежить від:
- кількості учасників від клубу на стартах Бігової Ліги Українських Мейджорів у попередньому сезоні (тобто в рейтингу для 2021 року враховуватиметься кількість учасників на стартах у 2020 році);
- кількості учасників від клубу, які пробігли кожен старт Бігової Ліги Українських Мейджорів у попередньому сезоні (тобто аналогічно до попереднього пункта, в рейтингу для 2021 року враховуватиметься кількість учасників, які пробігли всі п’ять стартів у 2020 році);
- наявності в клубі пейсмейкерів, які супроводжували старти Run Ukraine у попередньому сезоні (тобто якщо у клубу були пейсмейкери на стартах у 2020 році, він отримує бонус на 2021 рік);
- наявності в клубі волонтерів, які допомагають Run Ukraine в організації (у 2020 році такої опції не було, тому волонтери на забігах у 2021 році враховуватимустья при складанні рейтингу на 2022 рік);
- наявності в клубі тренера;
- наявності зони підтримки на маршруті;
- реєстрації на старти Triathlon Ukraine (фіксуватиметься з 2021 року і враховуватиметься при складанні рейтингу на 2022 рік).
Кожен пункт має свій розмір бонусу. Під час підрахунку рейтингу клубу бонуси додаються. Від рейтингу клубу у поточному сезоні залежить розмір знижки та бонуси у майбутньому біговому сезоні.
Розрахунок рейтингу ви можете побачити в цій таблиці:
Давайте ще раз роз’яснемо на прикладі. Якщо у 2020 році на стартах Бігової Ліги Українських Мейджорів від клубу були зареєстровані 45 учасників, 10 з них пробігли кожен старт Ліги, клуб мав пейсмейкера на півмарафон, клуб має тренера і встановлював зону підтримки на маршруті, тоді, відповідно до таблички, знижка для цього клубу становитиме 27 %.
Максимальний розмір знижки — 31 %.
Якщо клуб новий і не мав учасників на стартах Run Ukraine у 2020 році, він отримує кешбек від суми, сплаченої за слоти, на клубний кешбек-рахунок і може ним скористатися під реєстрації на майбутні старти, заощадивши таким чином.
Які бонуси, окрім знижки, мають бігові клуби?
Окрім знижки, бігові клуби мають можливість:
- писати назву клубу на стартовому номері поряд з ім’ям*;
- розмістити клубну палатку у стартовому містечку під час старту (без комерційних логотипів)**
*актуально лише для іменних номерів; щоб назва бігового клубу враховувалась, необхідно вказувати її під час реєстрації у спеціальному полі
**щоб розмістити клубну палатку у стартовому містечку, необхідно написати на пошту [email protected]
Які клуби зараз наявні в базі бігових клубів Run Ukraine?
З переліком бігових клубів, які є в базі Run Ukraine, можна ознайомитися за посиланням: СПИСОК
Як потрапити до бази бігових клубів Run Ukraine?
Щоб потрапити до бази, необхідно заповнити анкету: вона тут.
Якщо у вас залишилися питання, пишіть на пошту [email protected], ми з радістю відповімо!
Давайте #бігтиразом у 2021!